Történelem |
|||
5. osztály |
6. osztály |
7. osztály |
8. osztály |
ősi5 |
I.Károly |
európa1. |
győz |
gör1 |
nagy6 | nemzet | két |
gör2 | lux | Usa7 | kettéosztott |
gör3 | városok1 | ipar6 | európán |
5olompia | huny | idő6 | válsággóc |
perzsa | h.mátyás | gyakor7 | két útja |
szobrászok | válság6 | össz6 össz67 |
|
nagysándor | mohács6 | önkény6 | életmód6 |
5össze | össze6 | OMM6 | 8össze |
alapítás |
újvilág6 |
békeidők7 |
magy8 |
a római |
földrészek | együtt7 | határon |
caesar5 | hitviták | társadalmi | kommunista |
császár | az angol | oktatás7 | törvénytelen |
séta | napkirály6 | ország7 | hét8 |
emlékek | divat6 | összefog7 | reform8 |
bukása | az ész | gyarmat7 |
|
össze51 | függetlenségi6 | európai | összefog8 |
ószövetség5 | felfedezők6 | első nagy | nyugati |
Jézus5 | 6össze | orosz7 | felbomlása |
frankok5 |
részre |
befejezése |
rendszerváltó |
földesurak5 |
végvárak6 | 7össze | európai8 |
keresztény5 | hitújítás | első7 | közelmúlt |
városi5 | fejedelemség | az első7 | globális8 |
5reneszánsz | harc6 | őszi7 | összefog81 |
5lovagok | kiűzése | megszállás7 | 8kádár |
5iszlám | szabad6 | tanács7 |
|
51össze | habsburg6 | 7trianon | 8élet |
eredete | józsef6 | összefog71 | ellen8 |
vándorlása | össze61 | hetedik7 | csőd8 |
Lakóhely, társadalom |
francia6 |
a világ |
összefog82 |
Honfoglalás 895-900 |
alkotmányos6 | komm7 | A rendszerváltoztatás |
Amikor5 | napóleon császársága | társadalmi7 | A demokratikus jogállam |
küzdelmek | napóleon tündöklése | nagy7 | Jogi intézményrendszer |
III.Béla | eszmék | hitler7 | A magyarországi nemzetiségek |
tatár | 6forradalom | náci7 | Határon túli magyarság |
2.hon | Változások6 | 71össze |
|
magyar nép | Betegségek, járványok | A Horthy-korszak első évei | összefog83 |
Szentszövetség | Oktatás, művelődés | ||
Összefoglalás6. | Válság hatása | ||
|
napóleoni háborúk |
Magyarok a határon túl |
|
|
reformkor hajnalán | Revíziós külpolitika | |
Az első | Összefoglalás Horthy-korszak | ||
K.L. | Zz.7. | ||
fejlődése | kezdete | ||
1848.március | kiszélesedése | ||
áprilisi törvények | fordulat |
|
|
Támadása | zsidóellenesség | ||
hadjárat | győzelem | ||
vereség | első7 | ||
Kettő2 | megszállás7 | ||
nyilas | |||
2össz | |||
tézé7. | |||
Természetismeret / Biológia / Földrajz / Fizika /
Kémia 2019 - 2020 |
Természetismeret / Biológia / Földrajz / Fizika /
Kémia 2020 - 2021 |
||||||
5. osztály | 6. osztály |
7. osztály |
8. osztály |
5. osztály | 6. osztály |
7. osztály |
8. osztály |
A háziló |
gyík és vakond |
ázsia kezdő |
mo gyakorló |
térkép 1 | északi 6 | rend 7 | csont 8 |
tyúk 1 |
sáskák |
ázsia második |
érzékelés 8 |
jel 5 | sáska 6 | bak 7 | táp 8 |
házi km | rágcsálók |
növények rendszerezése |
váltakozó | háló 5 | fürge 6 | gomba 7 | kell 8 |
fecske és veréb |
ft madarai |
10c2018-20194 |
drogok |
piros 5 | pocok 6 | moszat 7 | légzés 8 |
A házi légy |
pici |
erő 2 |
települések 1 |
nap 5 | fácán 6 | moha 7 | vese 8 |
egér 1 |
vízi |
kőkemény anyagok |
transzformátor 1 |
eső 5 | nád 6 | spóra 7 | vér 8 |
|
pióca |
|
|
szél 5 | csiga 6 | fenyő 7 | vérkeringés 8 |
izom | szunyog | tájak 2 | Budapest főváros | éghajlat 5 | rák 6 | zárva 7 | öf 8 |
táplálkozás 5 | halak 6 | erő 3 | megyék 1 | napsugár 5 | hal 6 | tenger 7 | ke 8 |
légzés 5 | béka 6 | fémek 2 | reflex 1 | okos 5 | afrika hf | közép 8 | |
vese 5 | sikló 6 | ízeltlábúak 1 | mosó | sejt 5 | munka 7 | audi 8 | |
szaporodik 5 | madár 6 | felszín és éghajlat | trafó 2 | élet 7 | lengyel 8 | ||
fejlődés 5 | doli 6 | drága | hipó | piramis 7 | cseh 8 | ||
látás 5 | repce | nyomás 3 | zsiger | óceánia 7 | mágnes 8 | ||
járvány 5 | tanuló 6 | ionok 7 | mezgaz | tájak 7 | motor 8 | ||
vége 5 | vége 6 | légnyomás 7 | hipó | sarkok 7 | mozgási 8 | ||
pótlások, elmaradások | vakáció 6 | ízeltlábúak 1 | tz 8 | Am 7 | váltakozó 8 | ||
gyakorló 5 | víz 7 | doli 8 | doli 7 | építő 8 | |||
pihi 5 | ion 7 | ipar 8 | erő 7 | gyártás 8 | |||
hny | rozsda | fajták 7 | kénsav 8 | ||||
halak 7 | hold 8 | erők 7 | nitrogén 8 | ||||
India 7 | szaporodik | légnyomás 7 | gyufa 8 | ||||
tz 7 | vezető | hny 7 | szab 8 | ||||
edény | elem 8 | segít 7 | hegy 8 | ||||
égés 7 | csillag 8 | tudás 7 | zsiger 8 | ||||
törvény 7 | nemi | oldat 7 | hegység 8 | ||||
kétéltű | régió | kh 7 | cigi 8 | ||||
Kína 7 | autó 8 | keverék 7 | jegy 8 | ||||
feladat 7 | meteor | párlás 7 | piros 8 | ||||
lebeg | fejlődés 8 | ceruza 7 | szél 8 | ||||
hüllő | régió 1 | burok 7 | víz 8 | ||||
Japán 7 | kert 8 | rendszer 7 |
https://learningapps.org/ |
||||
savak 7 | világ 8 | öf 7 | szaporodik 8 | ||||
témazáró 7 | feladat 8 | banán 7 | folyó 8 | ||||
madarak 7 | régió 8 | vizek 7 | mosó 8 | ||||
ázsia vége | diák 8 | só 7 | nemek 8 | ||||
közömbösítés 7 | fizika 8 | jegy 7 | magzat 8 | ||||
állatok 7 | biológia 8 | fontos 7 | erdő 8 | ||||
vallás 7 | vége 8 | szél 7 | lakók 8 | ||||
nyár 7 | ismétlés 8 | piros 7 | hipó 8 | ||||
utolsó 7 | nyár 8 | hang 7 | levegő 8 | ||||
gyakorló 7 | szünet 8 | panda 7 | öreg 8 | ||||
vége 7 | utolsó 8 | olaj 7 | témazáró 8 | ||||
ismétlés 7 | vakáció 8 | égő 7 | rozsda 8 | ||||
hangok 7 | aksi 8 | ||||||
álom 7 | energia 8 | ||||||
mókus 7 | |||||||
tea 7 | |||||||
peking 7 | |||||||
tűz 7 | |||||||
vas 7 | |||||||
rezgés 7 | |||||||
hullám 7 | |||||||
tajga 7 | |||||||
honda 7 | |||||||
sav 7 | |||||||
ügyes 7 | |||||||
fény 7 | |||||||
medve 7 |
Kompetenciafejlesztés | Cigány/Beás | Cigány népismeret | ||
---|---|---|---|---|
Játszd újra - Marokkó 1 |
|
|
||
Művészetek palotája |
ferbé |
|
||
|
Dányi |
|
||
A róka és a holló / A róka | kunyhábá |
|
||
Környezetbarát praktikák a konyhában / praktikák | oszu | Eredetmonda / Eredetmonda | ||
Egy
bangladesi közgazdász kapta a Nobel békedíjat |
Krisjunu | Cigány festők / cigány festők | ||
Ellis Weiner Levelek Alaszkából
Levelek Alaszkából |
iskulá | Káló a cigánylegény /Káló | ||
prospektus | nyelvismeret | Kígyó ballada / Kígyó ballada | ||
Mesehősök | nyelvismeret7 | Cigány festők 2 / Cigány festők 2 | ||
iskolatáska | nyelvismeret6 | Festők 6. o. | ||
A vikingek | főnév-melléknév | Festőművészek / Festőművészek | ||
A grund | Ige / ige 5. o. | Művészetek / Az öreg | ||
rab |
Dauă plutyé
plutyé / plutyé1 / lyémn |
április 8. / április 8 | ||
töltődj fel |
Névmások
személyes névmás |
Roma Nap | ||
Hajós Alfréd |
Jánăs dă
Vityáz pdf Jánăs
dă
Vityáz
1.-4. rész
kukuruz |
Nemzetközi Roma Nap | ||
A cuki | Popá sî auălye / popá | Füstös képek / Füstös képek | ||
Vártúrák | Mondatelemzés / beás | Cigányzene / cigányzene | ||
Minorka Doki |
Jánăs dă
Vityáz 14-15. pdf
Jánăs dă Vityáz 14.-15. beás2 |
Képzőművészet / naiv festők | ||
trükkök |
Kumătri dă
vînt hideg szél |
Cigány zene / prímások | ||
Maszat hegy / Maszat hegy 1 | Zuá dă năszkut / zuá | címer | ||
Fesztivál / vidor fesztivál | Kusztu nosztru / kusztu | írók, festők / írók, festők témazáró | ||
Fővárosi állatkert | Butyizálá / butyizálá | összefoglalás 6. o. / témazáró 6. o. / témazáró6 - javítás | ||
környezetbarát praktikák | ábécé 6 |
gyakorlás 7. o. / témazáró 7. o. / témazáró-javítás |
||
természettudomány | ismétlés 7. osztály |
Összefoglalás -
gyakorlás 8. o. témazáró 8. o. / témazáró 8. o. - javítás |
||
A grund 1 | ismétlés 8. osztály | ism 6 | ||
Műv. Palota | kvíz 2. o. | ism 7 | ||
A bárka | pátru | ism 8 | ||
Minorka | luny | menlevél | ||
tamná | BSZ | |||
tamná4 | címer dolgozat | |||
hangsúlytalan | vetélkedő1 | |||
személyes névmás1 | Káló, a cigánylegény / cigány legény | |||
kviz 3. o. | muzsikusok | |||
komp8 | álaturj | írók, költők | ||
komp81 | gyak4 | képzőművészek | ||
komp83 | lyémn2 | Boka Károly | ||
komp85 | meleg szél | dzsessz | ||
komp86 | popá2 | verbunkos | ||
komp87 | hagyományőrző | |||
komp88 | pergetés | |||
komp89 | roma ünnep | |||
komp90 | roma zenészek |
Magyar nyelv és irodalom | |||||
3. osztály | 4. osztály | 5. osztály | 6. osztály |
7. osztály |
8. osztály |
rege 3 | ábécé4 | A négyökrös szekér | Balladák1 | az igenév fajtái | Újév8 |
Rege a csodaszarvasról 3. o. | félévny4 | IrodalomBiblia | Balladák2 | hymnus | Bors Péter8 |
Újév3 | mókus4 | Mitológia 1 | Harmadik ének | reform7 | |
Munkács hős lelkű asszonya | Családösszefoglalás |
|
hymnus doga | ||
ábécé3 | Szövegértés5 | Szófajok-ige | szólni | ||
növény | Pál utcai fiúk1 | Tulajdonnév1 | mondatok fajtája | ||
Nemecsek -szövegértés | Valvel | igeragozás gyakorlás | |||
Csodaszarvas1 | Melléknév-toldalék | Újév7 | |||
Beckó vára | Határozószó1 | Ábránd7 | |||
Szavak jelentése1 | Szófajok összefoglalás | Munkács eredete | |||
Szavak | Hetedik ének | ||||
Hangutánzó |
|
||||
Szókapcsolatok1 | Kilencedik ének | ||||
Azonos alakú1 | Tizenkettedik ének | ||||
Gyakorlás-nyelvtan | Toldi összefoglalás | ||||
Négyökrös szekér | |||||
Kölcsönös névmás | |||||
Birtokos névmás | |||||
Visszaható névmás1 | |||||
Kérdő névmás | |||||
Igeragozás6 | |||||
Versekösszes | |||||
Igemódók6 | |||||
Egri csillagok1 | |||||
Igenév1 | |||||
Események1 | |||||
A viszonyszók | |||||
Oda Buda1 | |||||
A rab oroszlán1 | |||||
névutók | |||||
Matematika | Környezetismeret | Ének | Rajz | Technika | ||
alapműveletek 6 | Vízparti fák1 | Ének 6 | kutatás | életvitel | ||
Alapműveletek 5. | Térképek 1 | Kodály | Magyar festészet | szakik | ||
Alapműveletek 6. | Magyarország nagytájai | Ritmus | jó vagy | |||
Alapműveletek 7. | Szitakötő1 | Szimfonikus 1 | rajz 1 | |||
Kerület és terület | Az Alföld2 | Hangszerismeret1 | házi 3 | |||
Kiskunság | Gregorián | házi 4 | ||||
3száz | Tőkés réce1 | Dalfelismerés 2. o. | lecke 5 | |||
öt4 | Dunántúli-középhegység1 | reneszánsz 5 | lecke 6 | |||
öt5 | Nemzetipark | dalismétlés 5 | lecke 7 | |||
átlag81 | Hódvidra | dalismétlés 4 | ceruza 8 | |||
átlag82 | Vízpart-témazáró | dalismétlés 6 | ||||
vegy4 | Témazáró-Magyarország | ének 4 | ||||
1egy | Időjárás4 | ismétlés 3 | ||||
öt6 | Papírkészítés4 | kutatás 7-8 | ||||
öt7 | Élőhelyünk-témazáró | |||||
öt10 | Virágosnövények1 | |||||
hat9 | ||||||
1ker | ||||||
öt1 | ||||||
öt9 | ||||||
1száz | ||||||
5száz | ||||||
8száz | ||||||
9száz | ||||||
7száz | ||||||
2száz | ||||||
4száz | ||||||
száz8 | ||||||
szög8 | ||||||
tized8 | ||||||
tör1 | ||||||
tör2 | ||||||
tör3 | ||||||